卫生概况 卫生机构 政务公开 网上办事 咨询投诉 卫生知识 专题专栏 下载专区
东莞市各级各类非营利性医疗机构医疗服务综合信息
(2007年1月-12月)
2008-09-22
填报单位 门诊人次 急诊人次 出院人数(人次) 住院手术例数(例) 出院者平均住院日(天) 门诊患者人均医疗费用(元) 出院患者人均医疗费用(元) 住院床日费用(元)
全省合计 235255184 32080252 6247939 * 7.83 96.81 4219.54 522.59
全市合计 26551139 3557328 477971 237088 7.49 86.53 3993.8 533.56
三级医院(共2所) 2121117 482143 65482 31355 11.3 134.44 7671.54 680.09
东莞市人民医院 1354556 410649 52474 26475 11.3 145.39 7628.11 672.08
东莞市中医院 766561 71494 13008 4880 11.2 111.37 7846.76 701.23
二级医院(含相当二级,共21所) 18506743 2040244 330094 161707 6.9 84.15 3442.06 498.96
太平人民医院 1190765 100084 18482 6426 6.6 124 4625 702
虎门医院 596975 45725 11892 6024 8.23 87.92 5389.09 654.81
石龙人民医院 955531 134850 21962 7541 7.6 85.21 4685.15 613.24
中堂医院 568894 41207 6307 2839 7.3 66.17 3760.22 512.99
厚街医院 1594863 62403 23923 13083 7.2 91.45 4095.55 567.25
寮步医院 915023 61640 14972 10475 6.4 64.76 3363.76 523.95
大朗医院 1018510 159540 20087 11305 6.08 88.45 3138.31 516.17
莞城医院 571050 94780 7135 4232 7.4 80.34 3485 476
石碣医院 589794 106214 12591 8435 6.5 88.87 3159 484
石龙博爱医院 609571 35016 13273 5762 7 89.83 3548 522
企石医院 943849 59659 18707 6705 5.4 50.64 2633.34 490.38
长安医院 1438147 159256 27305 15976 7.6 103.97 3218 421.77
常平医院 1240938 121932 20756 10896 7.08 80.03 3355.99 474.01
横沥医院 730124 117240 14986 6193 5.6 71.02 2522.7 449.68
凤岗医院 594479 258226 9486 3845 7.5 70.26 3495.41 466.05
樟木头医院 872541 120962 11639 6733 6.3 76.87 3033 478
清溪医院 780047 60577 14215 5184 7.4 97.33 2894.54 393.28
桥头医院 598931 62548 13134 6306 6.7 75.62 2835.04 423.14
塘厦医院 919983 67680 17718 8429 8.2 91.65 3386.59 409.69
黄江医院 829541 54094 16235 8916 7.4 92.49 3064.21 412.41
石排医院 947187 116611 15289 6402 5.5 56.77 2337 424
一级医院(共14所) 5150936 980555 64948 36107 6 70.88 2994.39 499.54
大岭山医院 522450 64147 8754 6218 7.4 66.17 3926.19 533.45
虎门中医院 489819 13349 3561 2196 6.3 90.83 3968.17 628.87
万江医院 284631 32716 3452 2188 5.7 73.55 3633.79 636.39
南城医院 328680 102559 3818 1508 6.3 72.7 3312.5 526.1
望牛墩医院 346120 104560 2446 1216 5.92 45.17 2925.25 494.13
高埗医院 369774 81260 4884 2646 4.86 72.85 2252.08 463.39
东城医院 407439 79876 4109 3366 4 68.39 2363.96 593.96
道滘医院 259303 77071 4187 1854 5.4 90.53 2690.35 502.87
沙田医院 317211 66331 3898 2336 6.55 57.11 3661.45 559
东坑医院 566434 115226 6035 3576 6.37 71.08 2903.7 455.84
茶山医院 630203 78553 9878 4609 5.2 77.06 2317.41 443.1
麻涌医院 311347 21511 4581 1582 7.4 74.75 2862 235
洪梅医院 164785 33223 1501 780 5.1 58.75 2453.39 482.95
谢岗医院 152740 110173 3844 2032 6.3 64.26 2647.02 421.5
专科医院(共3所) 772343 54386 17447 7919 9.9 110.86 4349.66 439.71
东莞市慢性病防治院 181989 0 795 27 24.2 154.38 11771.36 486.42
东莞市新涌医院 43830 0 1322 0 49.9 133 7819.69 156.77
东莞市妇幼保健院 546524 54386 15330 7892 5.7 96.07 3665.54 639.71
    说明:患者门诊费用及住院费用的高低与个人的体质、病情、有无合并症、并发症及其用药情况、提供的服务等有密切关系。
附有关部门公布的2007年7月-12月省属、部属驻穗三级医院医疗服务综合信息统计表供参考:
填报医院 门诊人次 急诊人次 出院人数 住院手术例数 出院者平均住院日 门诊患者人均医疗费用 出院患者人均医疗费用 住院床日费用
(人次) (人次) (人次) (例) (天) (元) (元) (元)
广东省人民医院 1500497 64227 31776 20723 11.7 210.07 21375.69